Zeitraum: 12 Stunden zurück ab 12.10.2024 10:24
23-24 Uhr | 0-1 Uhr | 1-2 Uhr | 2-3 Uhr | 3-4 Uhr | 4-5 Uhr | 5-6 Uhr | 6-7 Uhr | 7-8 Uhr | 8-9 Uhr | 9-10 Uhr | 10-11 Uhr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsanbieter über das ipayment-Terminalsystem | ||||||||||||
ConCardis GmbH/DZ Bank AG/Volksbanken über Firstdata | ||||||||||||
Elavon Financial Services | ||||||||||||
Acceptance | ||||||||||||
Deutsche Card Services GmbH | ||||||||||||
B+S Cardservice | ||||||||||||
Postbank P.O.S. Transact GmbH (jetzt EVO Kartenakzeptanz GmbH) | ||||||||||||
American Express | ||||||||||||
SIX Payment Services AG (ehemals SIX Multipay) | ||||||||||||
Firstdata USA | ||||||||||||
SIX Payment Services (Europe) S.A. | ||||||||||||
Acceptance/Atos (Maestro/JCB) | ||||||||||||
Volksbank Offenburg via SIX Pay | ||||||||||||
PAYONE GmbH Deutschland | ||||||||||||
PAYONE GmbH Österreich | ||||||||||||
Weitere Zahlungsanbieter | ||||||||||||
Kreditkarte: WorldPay | ||||||||||||
Kreditkarte: Bibit/Worldpay | ||||||||||||
Kreditkarte: Authorize.Net | ||||||||||||
Kreditkarte: Sage Pay | ||||||||||||
Kreditkarte: Datacash Ltd. | ||||||||||||
Kreditkarte: HSBC secure ePayments | ||||||||||||
Kreditkarte: Realex Payments | ||||||||||||
Kreditkarte: BPLC Cyberplus paiement | ||||||||||||
ELV: InterCard AG | ||||||||||||
ELV: WorldPay | ||||||||||||
ELV: Bibit GmbH | ||||||||||||
paysafecard.com | ||||||||||||
PayPal | ||||||||||||
Kreditkarte: EVO Payments International GmbH |
Legende: | |
---|---|
Keine Störung: Die Systemkommunikation mit dem Zahlungsanbieter lief einwandfrei. | |
Zeitweise Störung: Die Systemkommunikation war zeitweise gestört. | |
Erhebliche Störung: Die Systemkommunikation war erheblich gestört. |