Zeitraum: 12 Stunden zurück ab 16.04.2026 04:05
| 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | 23-24 Uhr | 0-1 Uhr | 1-2 Uhr | 2-3 Uhr | 3-4 Uhr | 4-5 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsanbieter über das ipayment-Terminalsystem | ||||||||||||
| ConCardis GmbH/DZ Bank AG/Volksbanken über Firstdata | ||||||||||||
| Elavon Financial Services | ||||||||||||
| Acceptance | ||||||||||||
| Deutsche Card Services GmbH | ||||||||||||
| B+S Cardservice | ||||||||||||
| American Express | ||||||||||||
| SIX Payment Services AG (ehemals SIX Multipay) | ||||||||||||
| SIX Payment Services (Europe) S.A. | ||||||||||||
| Acceptance/Atos (Maestro/JCB) | ||||||||||||
| Volksbank Offenburg via SIX Pay | ||||||||||||
| PAYONE GmbH Deutschland | ||||||||||||
| PAYONE GmbH Österreich | ||||||||||||
| Weitere Zahlungsanbieter | ||||||||||||
| Kreditkarte: WorldPay | ||||||||||||
| Kreditkarte: Bibit/Worldpay | ||||||||||||
| Kreditkarte: Authorize.Net | ||||||||||||
| Kreditkarte: Datacash Ltd. | ||||||||||||
| Kreditkarte: HSBC secure ePayments | ||||||||||||
| Kreditkarte: BPLC Cyberplus paiement | ||||||||||||
| ELV: InterCard AG | ||||||||||||
| ELV: WorldPay | ||||||||||||
| ELV: Bibit GmbH | ||||||||||||
| PayPal | ||||||||||||
| Legende: | |
|---|---|
| Keine Störung: Die Systemkommunikation mit dem Zahlungsanbieter lief einwandfrei. | |
| Zeitweise Störung: Die Systemkommunikation war zeitweise gestört. | |
| Erhebliche Störung: Die Systemkommunikation war erheblich gestört. | |